
Кран шаровой с удлинённым штоком для подземной установки
Кран шаровой цельносварной с удлинённым штоком (шпинделем) для подземной бесколодезной и бесканальной установки — управляется с поверхности без устройства камеры. Применяется на газопроводах, тепловых сетях и водоводах. Длина штока — от 350 до 1500 мм, подбирается под глубину заложения трубопровода.
Цена по запросу
Стоимость зависит от объёма заказа и условий поставки. Отправьте заявку — наш инженер уточнит наличие и подготовит коммерческое предложение.
Запросить цену в WhatsAppТехнические характеристики
| Диаметр (Ду) | 50–600 мм |
| Давление (Ру) | 25–40 |
| Тип | Шаровой, цельносварной корпус |
| Присоединение | Под приварку, патрубки под трубы ГОСТ или EN |
| Привод | Удлинённый шток 350–1500 мм, управление с поверхности |
| Установка | Подземная, бесколодезная |
| Рабочая среда | Природный газ, городской газ и другие среды, неагрессивные к углеродистой стали |
| Корпус | Углеродистая сталь St 37.0 |
| Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Седла | PTFE с наполнителем 20 % углерода |
| Шток | Нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог 20Х13) |
| Уплотнения штока | Viton, EPDM |
| Поставка | Под заказ |
Чертёж и размеры

Ру25/40, Ду50–600, удлинённый шток 350–1500 мм
| Ду | Проход D | D1 (A/B) | D2 | S | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 60,3/57 | 89 | 300 | 1000 |
| 65 | 50 | 76,1/76 | 114 | 300 | 1000 |
| 80 | 65 | 88,9/89 | 140 | 300 | 1000 |
| 100 | 80 | 114,3/108 | 165 | 325 | 1000 |
| 125 | 100 | 139,7/133 | 194 | 325 | 1000 |
| 150 | 125 | 168,3/159 | 219 | 350 | 1000 |
| 200 | 150 | 219,1/219 | 267 | 400 | 1000 |
| 250 | 200 | 273,1/273 | 355 | 560 | 1000 |
| 300 | 250 | 323,9/325 | 457 | 635 | 1100 |
| 400 | 337 | 406,4/426 | 558 | 760 | 1360 |
| 500 | 387 | 508,0/530 | 660 | 910 | 1510 |
| 600 | 489 | 609,6/630 | 812 | 1065 | 1660 |
- D — диаметр прохода; D1 (A/B) — наружный диаметр патрубка: A — по EN/ISO, B — под трубы ГОСТ; D2 — диаметр корпуса.
- S и L — строительные размеры по чертежу.
Похожие товары

Популярное
Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной под приварку КШЦП (тип 11с67п)
Ду10–200 • Ру25–40 • под приварку
Цена по запросуПодробнее →

Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной полнопроходной
Ду15–500 • Ру25–40 • полный проход
Цена по запросуПодробнее →

Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной фланцевый КШЦФ (тип 11с67п)
Ду15–500 • Ру16–40 • фланцевый
Цена по запросуПодробнее →
