
Кран шаровой цельносварной фланцевый КШЦФ (тип 11с67п)
Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый (КШЦФ, аналог 11с67п ЦФ) — для участков, где арматуру нужно снимать без резки трубопровода: тепловые пункты, котельные, насосные, узлы учёта. Сварной корпус сохраняет герметичность, а фланцы упрощают монтаж и замену. Ду15–40 — Ру40, Ду50–500 — Ру16; от Ду125 — с червячным редуктором.
Цена по запросу
Стоимость зависит от объёма заказа и условий поставки. Отправьте заявку — наш инженер уточнит наличие и подготовит коммерческое предложение.
Запросить цену в WhatsAppТехнические характеристики
| Диаметр (Ду) | 15–500 мм |
| Давление (Ру) | 16–40 |
| Тип | Шаровой, цельносварной корпус |
| Аналоги по маркировке | 11с67п ЦФ, КШЦФ |
| Присоединение | Фланцевое |
| Привод | Рукоятка (Ду15–100) / червячный редуктор (Ду125–500) |
| Рабочая среда | Вода, теплоноситель, воздух, масла и другие среды, неагрессивные к углеродистой стали |
| Температура среды | до 200 °C |
| Корпус | Углеродистая сталь St 37.0 |
| Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Седла | PTFE с наполнителем 20 % углерода |
| Шток | Нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог 20Х13) |
| Уплотнения штока | Viton, EPDM |
| Поставка | Под заказ |
Чертёж и размеры

Ру40, Ду15–40, с рукояткой
| Ду | Проход | Dн | D фланца | L | H1 | H2 | A | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 33 | 95 | 130 | 45 | 86 | 145 | 2 |
| 20 | 15 | 42 | 105 | 150 | 47 | 88 | 145 | 3,4 |
| 25 | 20 | 48 | 115 | 160 | 47 | 90 | 145 | 4,5 |
| 32 | 25 | 60 | 140 | 180 | 48 | 95 | 145 | 5,5 |
| 40 | 32 | 76 | 150 | 200 | 41 | 100 | 180 | 7 |
Ру16, Ду50–100, с рукояткой
| Ду | Проход | Dн | D фланца | L | H1 | H2 | A | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 89 | 165 | 230 | 40 | 105 | 250 | 9 |
| 65 | 50 | 108 | 185 | 270 | 40 | 115 | 275 | 11 |
| 80 | 65 | 133 | 200 | 280 | 50 | 135 | 275 | 13 |
| 100 | 80 | 159 | 220 | 300 | 55 | 155 | 365 | 22 |
Ру16, Ду125–500, с редуктором
| Ду | Проход | Dн | D фланца | L | H1 | H2 | ds | i | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 100 | 193 | 250 | 325 | 75 | 172 | 24 | 40 | 32 |
| 150 | 125 | 219 | 285 | 370 | 80 | 190 | 30 | 50 | 45 |
| 200 | 150 | 273 | 340 | 420 | 80 | 217 | 30 | 60 | 68 |
| 250 | 200 | 351 | 405 | 540 | 80 | 256 | 50 | 84 | 140 |
| 300 | 250 | 406 | 460 | 650 | 90 | 303 | 60 | 105 | 210 |
| 350 | 300 | 508 | 520 | 670 | 90 | 345 | 60 | 110 | 335 |
| 400 | 350 | 610 | 580 | 780 | 105 | 410 | 70 | 120 | 550 |
| 500 | 400 | 680 | 715 | 930 | 120 | 460 | 90 | 150 | 860 |
Фланцы Ру16 (DIN 2633), Ду15–500
| Ду | D | K | g | d | Отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 |
| 300 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12 |
| 350 | 520 | 470 | 438 | 26 | 16 |
| 400 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 |
| 500 | 715 | 650 | 610 | 33 | 20 |
Фланцы Ру40 (DIN 2635), Ду15–50
| Ду | D | K | g | d | Отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 |
- D фланца — наружный диаметр фланца; L — строительная длина; ds — диаметр штока под редуктор.
- Фланцы: D — наружный диаметр, K — диаметр окружности болтов, g — диаметр уплотнительной поверхности, d — диаметр отверстий под болты.
- Допустимое давление снижается с ростом температуры среды; рабочая температура — до 200 °C.
Похожие товары

Популярное
Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной под приварку КШЦП (тип 11с67п)
Ду10–200 • Ру25–40 • под приварку
Цена по запросуПодробнее →

Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной полнопроходной
Ду15–500 • Ру25–40 • полный проход
Цена по запросуПодробнее →

Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной с редуктором КШЦП.Р
Ду125–1400 • Ру16–25 • редуктор, большие Ду
Цена по запросуПодробнее →
