
Кран шаровой цельносварной с фильтром
Цельносварной шаровой кран со встроенным фильтром — запорная арматура и сетчатый фильтр в одном корпусе. Заменяет отдельный грязевик или фильтр перед узлом: экономит место в камере и теплопункте, сокращает число сварных стыков. Сетка с V-образным (конусным) входом задерживает частицы крупнее 4,5 мм и не перекрывает поток даже при загрязнении. Для очистки кран закрывают, сбрасывают давление через сбросной клапан и снимают боковую крышку — сетку вынимают без демонтажа крана.
Цена по запросу
Стоимость зависит от объёма заказа и условий поставки. Отправьте заявку — наш инженер уточнит наличие и подготовит коммерческое предложение.
Запросить цену в WhatsAppТехнические характеристики
| Диаметр (Ду) | 65–350 мм |
| Давление (Ру) | 16–64 |
| Тип | Шаровой, цельносварной, со встроенным сетчатым фильтром |
| Присоединение | Под приварку, патрубки под трубы ГОСТ или EN |
| Привод | Рукоятка (Ду65–150), редуктор (Ду200–350); под заказ — электро- и пневмопривод |
| Фильтрация | Частицы крупнее 4,5 мм; сетка с V-образным входом |
| Обслуживание | Сбросной клапан и съёмная боковая крышка для промывки сетки |
| Температура среды | от −29 до +200 °C |
| Рабочая среда | Вода, газ, масла и другие неагрессивные среды |
| Корпус | Углеродистая сталь |
| Шар и сетка | Нержавеющая сталь |
| Седла | PTFE с углеродным наполнителем |
| Применение | Тепловые сети, водоочистка, системы кондиционирования, энергетика |
| Поставка | Под заказ |
Чертёж и размеры

Ру25, Ду65–150, с рукояткой
| Ду | A | L | L1 | L2 | Патрубок ГОСТ | Патрубок EN | D1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 250 | 300 | 176 | 114 | 76,3 | 76,1 | 108 | 186 |
| 80 | 280 | 300 | 204 | 127 | 89 | 88,9 | 133 | 210 |
| 100 | 280 | 325 | 204 | 127 | 108 | 114,3 | 159 | 210 |
| 125 | 420 | 325 | 210 | 135 | 133 | 139,7 | 193 | 214 |
| 150 | 570 | 350 | 245 | 155 | 159 | 168,3 | 219 | 220 |
Ру25, Ду200–350, с редуктором
| Ду | A | L | L1 | L2 | Патрубок ГОСТ | Патрубок EN | D1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 198 | 400 | 270 | 178 | 219 | 219,1 | 273 | 318 |
| 250 | 225 | 520 | 332 | 222 | 273 | 273,1 | 351 | 395 |
| 300 | 245 | 630 | 407 | 282 | 323,9 | 323,9 | 406 | 467 |
| 350 | 319 | 650 | 455 | 455 | 377 | 355,6 | 508 | 540 |
- Патрубок ГОСТ / EN — наружный диаметр патрубка под приварку для труб по ГОСТ и по EN.
- L — строительная длина; L1, L2 — вылет корпуса фильтра; A — длина рукоятки или размер редуктора; D1 — диаметр корпуса; H — высота.
- Ру по каталогу серии — до 6,4 МПа; в таблицах приведено исполнение Ру25. Размеры уточняются при заказе.
Похожие товары

Популярное
Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной под приварку КШЦП (тип 11с67п)
Ду10–200 • Ру25–40 • под приварку
Цена по запросуПодробнее →

Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной полнопроходной
Ду15–500 • Ру25–40 • полный проход
Цена по запросуПодробнее →

Краны шаровые
Кран шаровой цельносварной фланцевый КШЦФ (тип 11с67п)
Ду15–500 • Ру16–40 • фланцевый
Цена по запросуПодробнее →
